Nilai Utbk Untuk Masuk Unhas
Stempel | Universitas Udayana |
---|---|
Kuantitas Prodi | 47 |
Prodi Saintek | 27 |
Prodi Soshum | 20 |
Pemadat Teratas | KEDOKTERAN |
Peminat Terendah | SASTRA JAWA KUNO |
Rata-Rata Skor UTBK | |
Tertinggi | 680 |
Terendah | 495 |
Lihat Akreditasi UNUD |
Di pangkal ini, kamu bisa menyibuk passing grade UNUD 2022, mulai berpunca daya tampung, keketatan, serta rata-rata biji UTBK nan diterima.
UNUD sendiri adalah salah satu PTN yang ramai diminati maka dari itu para unggulan mahasiswa baru.
Di tahun sebelumnya, termasuk kian dari
15.000
peserta memintal UNUD pada jalur SNMPTN maupun SBMPTN.
Dengan memafhumi passing gradenya, pasti anda akan bisa merencanakan garis haluan yang bertambah baik sebaiknya lolos ke jurusan yang dia inginkan.
Nah, berikut adalah passing grade terbaru berusul Perhimpunan Udayana.

Passing Grade SNMPTN SAINTEK UNUD
Prodi | Daya Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
Medis | 75 | 1.482 | 1:16 |
KEDOKTERAN Satwa | 45 | 258 | 1:6 |
ARSITEKTUR | 36 | 370 | 1:10 |
TEKNIK SIPIL | 54 | 433 | 1:8 |
TEKNOLOGI Hutan | 24 | 158 | 1:7 |
TEKNOLOGI INDUSTRI Perladangan | 24 | 82 | 1:3 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 18 | 33 | 1:2 |
BIOLOGI | 21 | 69 | 1:3 |
KIMIA | 24 | 51 | 1:2 |
FISIKA | 30 | 26 | 1:1 |
TEKNIK MESIN | 54 | 172 | 1:3 |
TEKNIK ELEKTRO | 48 | 174 | 1:4 |
AGRIBISNIS | 60 | 271 | 1:5 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | 151 | 1:3 |
PETERNAKAN | 60 | 88 | 1:1 |
MATEMATIKA | 33 | 115 | 1:3 |
ILMU KESEHATAN Awam | 45 | 517 | 1:11 |
FARMASI | 30 | 908 | 1:30 |
KEPERAWATAN | 27 | 484 | 1:18 |
TEKNOLOGI INFORMASI | 48 | 437 | 1:9 |
FISIOTERAPI | 18 | 238 | 1:13 |
Mantra KELAUTAN | 45 | 105 | 1:2 |
ARSITEKTUR LANSKAP | 12 | 40 | 1:3 |
MANAJEMEN SUMBER Sosi PERAIRAN | 45 | 33 | 1:1 |
KEDOKTERAN GIGI | 30 | 404 | 1:13 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 18 | 62 | 1:3 |
TEKNIK Industri | 18 | 86 | 1:5 |
Passing Grade SNMPTN SOSHUM UNUD
Prodi | Daya Tampung | Pemadat | Keketatan |
---|---|---|---|
Manajemen PERHOTELAN | 30 | 125 | 1:4 |
ARKEOLOGI | 15 | 29 | 1:2 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 15 | 53 | 1:4 |
Guna-guna Album | 15 | 28 | 1:2 |
Mantra Hukum | 159 | 960 | 1:6 |
AKUNTANSI | 90 | 1.225 | 1:14 |
MANAJEMEN | 105 | 1.867 | 1:18 |
SASTRA INDONESIA | 20 | 57 | 1:3 |
SASTRA INGGRIS | 60 | 496 | 1:8 |
SASTRA JAWA KUNO | 6 | 6 | 1:1 |
SASTRA BALI | 15 | 42 | 1:3 |
SASTRA JEPANG | 30 | 103 | 1:3 |
PARIWISATA | 36 | 483 | 1:13 |
INDUSTRI Avontur WISATA | 36 | 136 | 1:4 |
Asosiasi Internasional | 24 | 413 | 1:17 |
Ilmu masyarakat | 24 | 109 | 1:5 |
Ilmu jiwa | 36 | 562 | 1:16 |
ADMINISTRASI NEGARA | 24 | 307 | 1:13 |
ILMU KOMUNIKASI | 24 | 541 | 1:23 |
Ilmu politik | 24 | 84 | 1:4 |
Passing Grade SBMPTN SAINTEK UNUD
Prodi | Siasat Tampung | Pemadat | Keketatan |
---|---|---|---|
Kedokteran | 100 | 2.468 | 1:25 |
KEDOKTERAN Dabat | 60 | 460 | 1:8 |
ARSITEKTUR | 48 | 593 | 1:12 |
TEKNIK SIPIL | 72 | 602 | 1:8 |
TEKNOLOGI Hutan | 32 | 210 | 1:7 |
TEKNOLOGI Industri PERTANIAN | 32 | 119 | 1:4 |
TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | 24 | 63 | 1:3 |
Biologi | 28 | 97 | 1:3 |
Kimia | 32 | 94 | 1:3 |
FISIKA | 40 | 49 | 1:1 |
TEKNIK MESIN | 72 | 225 | 1:3 |
TEKNIK ELEKTRO | 64 | 249 | 1:4 |
AGRIBISNIS | 80 | 377 | 1:5 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 80 | 236 | 1:3 |
PETERNAKAN | 80 | 181 | 1:2 |
Matematika | 44 | 122 | 1:3 |
Jiwa psikiatri MASYARAKAT | 60 | 592 | 1:10 |
FARMASI | 40 | 1.076 | 1:27 |
KEPERAWATAN | 36 | 474 | 1:13 |
TEKNOLOGI Wara-wara | 64 | 632 | 1:10 |
FISIOTERAPI | 24 | 353 | 1:15 |
ILMU Kelautan | 60 | 178 | 1:3 |
ARSITEKTUR LANSKAP | 16 | 91 | 1:6 |
Tata SUMBER DAYA PERAIRAN | 60 | 132 | 1:2 |
Medis GIGI | 40 | 810 | 1:20 |
TEKNIK Lingkungan | 24 | 118 | 1:5 |
TEKNIK Industri | 24 | 181 | 1:8 |
Passing Grade SBMPTN SOSHUM UNUD
Prodi | Gerendel Tampung | Peminat | Keketatan |
---|---|---|---|
Pengelolaan PERHOTELAN | 40 | 156 | 1:4 |
Ilmu purbakala | 20 | 115 | 1:6 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 20 | 129 | 1:6 |
Mantra SEJARAH | 20 | 79 | 1:4 |
Hobatan HUKUM | 212 | 1.816 | 1:9 |
AKUNTANSI | 120 | 1.422 | 1:12 |
Pengelolaan | 140 | 2.386 | 1:17 |
SASTRA INDONESIA | 26 | 140 | 1:5 |
SASTRA INGGRIS | 80 | 717 | 1:9 |
SASTRA JAWA KUNO | 8 | 9 | 1:1 |
SASTRA BALI | 20 | 38 | 1:2 |
SASTRA JEPANG | 40 | 193 | 1:5 |
Tamasya | 48 | 774 | 1:16 |
Pabrik Penjelajahan Pelancongan | 48 | 218 | 1:5 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | 727 | 1:23 |
Sosiologi | 32 | 261 | 1:8 |
Ilmu jiwa | 48 | 995 | 1:21 |
ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 548 | 1:17 |
ILMU KOMUNIKASI | 32 | 921 | 1:29 |
Ilmu politik | 32 | 267 | 1:8 |
Lazimnya Nilai UTBK SAINTEK UNUD
Prodi | Poin |
---|---|
KEDOKTERAN | 680 |
Kedokteran HEWAN | 559 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 609 |
TEKNIK SIPIL | 670 |
FARMASI | 599 |
TEKNIK INFORMATIKA | 604 |
FISIOTERAPI | 638 |
Kedokteran Transmisi | 618 |
TEKNIK MESIN | 495 |
Mantra Nautikal | 515 |
AGROEKOTEKNOLOGI | 546 |
TEKNOLOGI Industri Perladangan | 560 |
ILMU KESEHATAN Umum | 560 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 564 |
TEKNOLOGI Jenggala | 568 |
TEKNIK ELEKTRO | 601 |
TEKNOLOGI Takrif | 602 |
KIMIA | 605 |
ARSITEKTUR | 608 |
AGRIBISNIS | 640 |
MATEMATIKA | 646 |
Rata-Rata Nilai UTBK SOSHUM UNUD
Prodi | Kredit |
---|---|
ILMU Hukum | 564 |
AKUNTANSI | 583 |
Tata | 576 |
SASTRA INGGRIS | 571 |
Gabungan INTERNASIONAL | 631 |
PSIKOLOGI | 623 |
ADMINISTRASI NEGARA | 586 |
Ilmu KOMUNIKASI | 610 |
SASTRA BALI | 495 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | 501 |
Industri PERJALANAN Pariwisata | 553 |
Sosiologi | 556 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 557 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 560 |
Arkeologi | 564 |
Wisata | 566 |
SASTRA JEPANG | 569 |
SASTRA INDONESIA | 570 |
Dari tabel di atas, tentu ia telah dapat memahami bagaimana tingkat persaingan di jurusan yang ingin anda rampas.
Kalau belum, kamu dapat lihat lega contoh di bawah ini.
Misalnya, kamu cak hendak mengambil jurusan
kedokteran UNUD
lewat SBMPTN.
Dari data di atas, maka dapat diketahui bahwa:
- Dari 2400-an pendaftar, yang dikabulkan hanyalah
100
tetapi. - Keketatan di jurusan tersebut adalah 1 banding 25 (lampau ketat).
- Rata-rata poin UTBK yang diterima yaitu
680.
Meski sudah dapat mendapatkan kesimpulan tentang tingkat persaingan di jurusan tersebut, namun ada 1 hal yang harus ia perhatikan.
Hal tersebut yakni bahwa data passing grade di atas yaitu data sreg tahun sebelumnya.
Makara, tingkat persaingan di tahun 2022 akan sangat relatif terhadap para peserta yang mendaftar di perian ini.
Misalnya, jika peminat di jurusan kedokteran meningkat menjadi 4000 makhluk, maka keketatannya lagi akan meningkat.
Begitu pula dengan rata-rata nilai UTBK yang dipedulikan.
Jikalau para pelajar di periode ini nilainya kian tinggi mulai sejak siswa di tahun sebelumnya, rata-rata nilai UTBK yang diterima kembali akan menjadi lebih tinggi.
Oleh karena itu, jangan jadikan data di atas ibarat tolok lolos tidaknya kamu nanti. Cukup jadikan pustaka lakukan mengawasi gambaran tingkat persaingan di jurusan yang kamu incar.
Data di atas juga bisa berubah serentak-perian dan akan diperbarui secara periodik.
Kamu dapat bookmark jerambah ini agar dapat mengaksesnya dengan lebih mudah sehingga bisa mendapatkan update terbaru berpangkal passing grade Sekolah tinggi Udayana.
Semoga bermanfaat.
Data passing grade anak bungsu diupdate pada tanggal
13 Februari 2022
. Jika ada data yang tidak sesuai, harap beri tahu kami melalui kolom komentar di bawah ini.
Reader Interactions
Source: https://bocahkampus.com/passing-grade/unud
Posted by: bljar.com